| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισπανία Λα Λίγκα 2024-25 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | 1 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ισπανία Λα Λίγκα 2024-25 | Εσπανιόλ | 17 | 16 | 1382 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Γιουρόπα 2024-25 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | 1 | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ισπανία Λα Λίγκα 2025-26 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ισπανία Λα Λίγκα 2025-26 | Εσπανιόλ | 7 | 3 | 331 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























