Θέση
| Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 |
Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 09-11-2025 15:00 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | Εκ | |
| 03-11-2025 22:00 | Οσασούνα | Εν | |
| 25-10-2025 15:00 | Χιρόνα | Εκ | |
| 17-10-2025 22:00 | Εσπανιόλ | Εν | |
| 04-10-2025 15:00 | Λεβάντε | Εν |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 23-11-2025 15:00 | Ράγιο Βαγιεκάνο | Εν | |
| 29-11-2025 22:00 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Εκ | |
| 05-12-2025 22:00 | Μαγιόρκα | Εν | |
| 14-12-2025 19:00 | Σεβίλλη | Εκ | |
| 21-12-2025 19:00 | Θέλτα | Εν |














