| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βέλγιο Α 2024-25 | Άντερλεχτ | 20 | 19 | 1738 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Βέλγιο Α 2024-25 Πλέι-οφ | Άντερλεχτ | 10 | 10 | 877 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Γιουρόπα 2024-25 | Άντερλεχτ | 8 | 8 | 714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πρέμιερ Λιγκ 2025-26 | Άστον Βίλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ισπανία Λα Λίγκα 2025-26 | Ρεάλ Οβιέδο | 8 | 8 | 712 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |





































