Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 05-10-2025 19:30 | Τοντέλα | Εν | |
| 28-09-2025 22:30 | Φαμαλικάο | Εκ | |
| 23-09-2025 22:15 | Μπενφίκα | Εκ | |
| 19-09-2025 22:15 | Πόρτο | Εν | |
| 13-09-2025 17:30 | Μορεϊρένσε | Εκ |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
| Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
|---|---|---|---|
| 25-10-2025 22:30 | Εστρέλα Αμαδόρα | Εκ | |
| 01-11-2025 20:00 | Εστορίλ | Εν | |
| 08-11-2025 17:30 | Αλβέρκα | Εκ | |
| 30-11-2025 17:30 | Σάντα Κλάρα | Εν | |
| 06-12-2025 20:00 | AVS Φούτμπολ | Εκ |














