| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γερμανία Μπουντεσλίγκα 2024-25 | Λειψία | 25 | 25 | 2157 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| Γαλλία Λιγκ 1 2024-25 | Παρί Σεν Ζερμέν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Παρί Σεν Ζερμέν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Λειψία | 5 | 4 | 336 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γερμανία Μπουντεσλίγκα 2025-26 | Λειψία | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πρέμιερ Λιγκ 2025-26 | Τότεναμ | 5 | 4 | 331 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2025-26 | Τότεναμ | 3 | 1 | 137 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































