| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιταλία Σέριε Α 2024-25 | Ρόμα | 4 | 1 | 184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τουρκία Α 2024-25 | Γαλατασαράι | 10 | 2 | 280 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιουρόπα 2024-25 | Ρόμα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιουρόπα 2024-25 | Γαλατασαράι | 4 | 1 | 64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τουρκία Α 2025-26 | Γαλατασαράι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιταλία Σέριε Α 2025-26 | Βερόνα | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















































