| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αυστρία Α 2024-25 | Σάλτσμπουργκ | 26 | 21 | 1917 | 5 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Σάλτσμπουργκ | 8 | 8 | 682 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Αυστρία Α 2025-26 | Σάλτσμπουργκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ολλανδία Ερεντιβίζιε 2025-26 | Άγιαξ | 9 | 4 | 431 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2025-26 | Άγιαξ | 3 | 2 | 127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































