| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τουρκία Α 2024-25 | Κασίμπασα | 13 | 12 | 1103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Αυστρία Α 2024-25 | Σάλτσμπουργκ | 14 | 11 | 1060 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Σάλτσμπουργκ | 6 | 5 | 477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Αυστρία Α 2025-26 | Σάλτσμπουργκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κόνφερενς Λιγκ 2025-26 | Λέγκια Βαρσοβίας | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































