| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολλανδία Ερεντιβίζιε 2024-25 | Μπρέντα | 12 | 10 | 860 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βέλγιο Α 2024-25 | Κλαμπ Μπριζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βέλγιο Α 2024-25 Πλέι-οφ | Κλαμπ Μπριζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Κλαμπ Μπριζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ολλανδία Ερεντιβίζιε 2025-26 | Μπρέντα | 9 | 9 | 793 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















