| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σούπερ Λιγκ 2 2024-25 | Καβάλα | 11 | 9 | 696 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σούπερ Λιγκ 2 2024-25 | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σούπερ Λιγκ 2 2024-25 Ομάδες | Καβάλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σούπερ Λιγκ 2 2024-25 Ομάδες | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | 6 | 5 | 371 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σούπερ Λιγκ 2 2025-26 | Α.Σ. Νέστος Χρυσούπολης | 3 | 3 | 221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















