| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιταλία Σέριε Α 2024-25 | Γιουβέντους | 25 | 12 | 1292 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Πορτογαλία Α 2024-25 | Πόρτο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Γιουβέντους | 9 | 6 | 605 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ιταλία Σέριε Α 2025-26 | Γιουβέντους | 7 | 6 | 517 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2025-26 | Γιουβέντους | 2 | 0 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |




































