| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γερμανία Μπουντεσλίγκα 2024-25 | Χόφενχαϊμ | 8 | 8 | 605 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ισπανία Λα Λίγκα 2024-25 | Ρεάλ Βαγιαδολίδ | 13 | 7 | 623 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιουρόπα 2024-25 | Χόφενχαϊμ | 4 | 4 | 306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γερμανία Μπουντεσλίγκα 2025-26 | Χόφενχαϊμ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πορτογαλία Α 2025-26 | Μπράγκα | 3 | 1 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιουρόπα 2025-26 | Μπράγκα | 1 | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































