| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολλανδία Ερεντιβίζιε 2024-25 | ΑΖ Άλκμααρ | 25 | 19 | 1679 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Γιουρόπα 2024-25 | ΑΖ Άλκμααρ | 10 | 8 | 698 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ολλανδία Ερεντιβίζιε 2025-26 | ΑΖ Άλκμααρ | 1 | 1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Γερμανία Μπουντεσλίγκα 2025-26 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 8 | 4 | 432 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2025-26 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 3 | 2 | 161 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































