| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σούπερ Λιγκ 2 2024-25 | Π.Α.Ο.Κ. Β΄ | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Σούπερ Λιγκ 2 2024-25 Ομάδες | Π.Α.Ο.Κ. Β΄ | 7 | 4 | 396 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σούπερ Λιγκ 2025-26 | Π.Α.Ο.Κ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σούπερ Λιγκ 2 2025-26 | Π.Α.Ο.Κ. Β΄ | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιουρόπα 2025-26 | Π.Α.Ο.Κ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














