 
                                | Σεζόν |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαλλία Λιγκ 1 2024-25 |  Παρί Σεν Ζερμέν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ιταλία Σέριε Α 2024-25 |  Φιορεντίνα | 9 | 4 | 403 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Τουρκία Α 2024-25 |  Μπεσίκτας | 12 | 6 | 674 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 |  Παρί Σεν Ζερμέν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Γιουρόπα 2024-25 |  Μπεσίκτας | 7 | 4 | 376 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Κόνφερενς Λιγκ 2024-25 |  Φιορεντίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ιταλία Σέριε Α 2025-26 |  Φιορεντίνα | 5 | 2 | 219 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Κόνφερενς Λιγκ 2025-26 |  Φιορεντίνα | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 














































 
																																											 
																																											 
																																											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
								 
								 
								 
									
 
 

