| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολλανδία Ερεντιβίζιε 2024-25 |  Σπάρτα Ρότερνταμ | 12 | 11 | 889 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| Ολλανδία Ερεντιβίζιε 2024-25 |  Τβέντε | 16 | 6 | 583 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Γιουρόπα 2024-25 |  Τβέντε | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ολλανδία Ερεντιβίζιε 2025-26 |  Τβέντε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Κυπριακή Πρώτη Κατηγορία 2025-26 |  Ομόνοια | 5 | 4 | 311 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Κόνφερενς Λιγκ 2025-26 |  Ομόνοια | 1 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 



































																																											
																																											
																																											
											
											
											
											
											
											
								
								
								
									