| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τουρκία Α 2024-25 | Μπασάκσεχιρ | 11 | 6 | 573 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τουρκία Α 2024-25 | Ρίζεσπορ | 14 | 8 | 702 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Κόνφερενς Λιγκ 2024-25 | Μπασάκσεχιρ | 3 | 1 | 124 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τουρκία Α 2025-26 | Μπασάκσεχιρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τουρκία Α 2025-26 | Καραγκιουμριούκ | 8 | 5 | 439 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |


























