| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γερμανία Μπουντεσλίγκα 2024-25 | Λειψία | 28 | 18 | 1577 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ισπανία Λα Λίγκα 2024-25 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Λειψία | 7 | 4 | 337 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γερμανία Μπουντεσλίγκα 2025-26 | Λειψία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γαλλία Λιγκ 1 2025-26 | Μαρσέιγ | 6 | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2025-26 | Μαρσέιγ | 3 | 2 | 151 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |











































