Στατιστικά παίκτη
| 7' | Josh Windass (Ασίστς: George Thomason)  |         |||
| 32' | Josh Windass | |||
| 45+4' | George Dobson | 
| 65' | Lewis O’Brien | |||
| 71' | Matty James | |||
| Hayden Hackney (Ασίστς: Callum Brittain)  | 
            80' | |||
| 90+1' | Dan Scarr | 
Στατιστικά αγώνα
					
					| 7' | Josh Windass (Ασίστς: George Thomason)  |         |||
| 32' | Josh Windass | |||
| 45+4' | George Dobson | 
| 65' | Lewis O’Brien | |||
| 71' | Matty James | |||
| Hayden Hackney (Ασίστς: Callum Brittain)  | 
            80' | |||
| 90+1' | Dan Scarr |