Στατιστικά παίκτη
3' | Josh Honohan | |||
24' | Johnny Kenny (Ασίστς: Graham Burke) | |||
Sean Graham | 27' | |||
30' | Tomas Cosgrove | |||
Tomas Cosgrove | 37' |
Chris Gallagher (Ασίστς: Joe Thomson) |
48' | |||
53' | Graham Burke | |||
90+3' | Roberto Lopes |
3' | Josh Honohan | |||
24' | Johnny Kenny (Ασίστς: Graham Burke) | |||
Sean Graham | 27' | |||
30' | Tomas Cosgrove | |||
Tomas Cosgrove | 37' |
Chris Gallagher (Ασίστς: Joe Thomson) |
48' | |||
53' | Graham Burke | |||
90+3' | Roberto Lopes |