Στατιστικά παίκτη
| Liel Abada (Ασίστς: Pep Biel) |
11' | |||
| Liel Abada (Ασίστς: Pep Biel) |
11' | |||
| 32' | Andrés Reyes | |||
| 32' | Andrés Reyes | |||
| 43' | Andrés Reyes | |||
| 43' | Andrés Reyes | |||
| Patrick Agyemang | 45' | |||
| Patrick Agyemang | 45' |
| Andrew Privett (Ασίστς: Ashley Westwood) |
57' | |||
| Andrew Privett (Ασίστς: Ashley Westwood) |
57' | |||
| Brandt Bronico | 59' | |||
| Brandt Bronico | 59' | |||
| 67' | Hamady Diop | |||
| 67' | Hamady Diop | |||
| Eryk Williamson | 77' | |||
| Eryk Williamson | 77' | |||
| 90+2' | Hirving Lozano | |||
| 90+2' | Hirving Lozano |
Στατιστικά αγώνα






