Στατιστικά παίκτη
| Keegan Hughes | 8' | |||
| 29' | Calvin Harris | |||
| 40' | Rafael Navarro (Ασίστς: Darren Yapi) |
| 55' | Theodore Ku-DiPietro (Ασίστς: Darren Yapi) | |||
| Sam Vines | 58' | |||
| Carles Gil | 78' | |||
| 78' | Chidozie Awaziem | |||
| 78' | Andreas Maxsö | |||
| Carles Gil | 86' | |||
| Maximiliano Urruti (Ασίστς: Tanner Beason) |
90+3' | |||
| 90+4' | Reggie Cannon |
Στατιστικά αγώνα






