Στατιστικά παίκτη
| 15' | Ryan Porteous | |||
| Reggie Cannon | 17' | |||
| 26' | Eddie Segura | |||
| 42' | Heung-min Son (Ασίστς: Denis Bouanga) | |||
| Paxten Aaronson | 45+2' |
| Theodore Ku-DiPietro | 54' | |||
| Paxten Aaronson | 62' | |||
| 64' | Nkosi Tafari | |||
| Darren Yapi (Ασίστς: Oliver Larraz) |
87' | |||
| 90' | Andrew Moran |
Στατιστικά αγώνα






