Στατιστικά παίκτη
| Arthur Piedfort | 32' | |||
| Matija Frigan | 32' | |||
| Matija Frigan | 37' | |||
| 41' | Toby Alderweireld (Ασίστς: Jacob Ondrejka) | |||
| Matija Frigan (Ασίστς: Allahyar Sayyadmanesh) |
45' |
| Bryan Reynolds | 74' | |||
| 82' | Vincent Janssen | |||
| Luka Vuskovic | 90+4' | |||
| 90+5' | Toby Alderweireld (Ασίστς: Tjaronn Chery) |
Στατιστικά αγώνα






