Στατιστικά παίκτη
14' | Emil Riis | |||
Liam Palmer | 36' |
Josh Windass | 53' | |||
63' | Ali McCann | |||
Shea Charles | 69' | |||
Marvin Johnson | 70' | |||
Michael Smith (Ασίστς: Anthony Musaba) |
76' | |||
Nathaniel Chalobah | 78' | |||
80' | Stefán Teitur Thórdarson |
14' | Emil Riis | |||
Liam Palmer | 36' |
Josh Windass | 53' | |||
63' | Ali McCann | |||
Shea Charles | 69' | |||
Marvin Johnson | 70' | |||
Michael Smith (Ασίστς: Anthony Musaba) |
76' | |||
Nathaniel Chalobah | 78' | |||
80' | Stefán Teitur Thórdarson |