Στατιστικά παίκτη
| Matthew Sorinola | 4' | |||
| Andre Gray | 25' | |||
| Darko Gyabi | 34' |
| Julio Pleguezuelo | 60' | |||
| 67' | Callum Lang | |||
| 78' | Freddie Potts | |||
| Michael Obafemi (Ασίστς: Daniel Grimshaw) |
82' |
Στατιστικά αγώνα
| Matthew Sorinola | 4' | |||
| Andre Gray | 25' | |||
| Darko Gyabi | 34' |
| Julio Pleguezuelo | 60' | |||
| 67' | Callum Lang | |||
| 78' | Freddie Potts | |||
| Michael Obafemi (Ασίστς: Daniel Grimshaw) |
82' |