Στατιστικά παίκτη
| Jake Bidwell (Ασίστς: Jack Rudoni) |
11' |
| Haji Wright | 48' | |||
| Ben Sheaf | 58' | |||
| 60' | Todd Cantwell | |||
| 67' | Hayden Carter | |||
| 81' | John Buckley | |||
| Brandon Thomas-Asante (Ασίστς: Josh Eccles) |
84' |
Στατιστικά αγώνα
| Jake Bidwell (Ασίστς: Jack Rudoni) |
11' |
| Haji Wright | 48' | |||
| Ben Sheaf | 58' | |||
| 60' | Todd Cantwell | |||
| 67' | Hayden Carter | |||
| 81' | John Buckley | |||
| Brandon Thomas-Asante (Ασίστς: Josh Eccles) |
84' |