Στατιστικά παίκτη
Mattie Pollock | ![]() |
30' |
50' | ![]() |
Luke Cundle | ||
59' | ![]() |
Casper De Norre (Ασίστς: Aidomo Emakhu) | ||
81' | ![]() |
Josh Coburn (Ασίστς: Tristan Crama) |
Στατιστικά αγώνα


Mattie Pollock | ![]() |
30' |
50' | ![]() |
Luke Cundle | ||
59' | ![]() |
Casper De Norre (Ασίστς: Aidomo Emakhu) | ||
81' | ![]() |
Josh Coburn (Ασίστς: Tristan Crama) |