Στατιστικά παίκτη
Yangel Herrera | 4' | |||
14' | Ibrahim Osman | |||
David López | 19' | |||
23' | Yangel Herrera | |||
33' | Antoni Milambo (Ασίστς: Igor Paixão) | |||
Iván Martín | 35' | |||
36' | Ayase Ueda | |||
David López | 45' |
Arnaut Danjuma | 49' | |||
60' | Hugo Bueno | |||
64' | In-beom Hwang | |||
Bojan Miovski | 67' | |||
Donny van de Beek (Ασίστς: Arnaut Danjuma) |
73' | |||
Donny van de Beek | 75' | |||
79' | Ladislav Krejci | |||
Cristhian Stuani | 88' |