Στατιστικά παίκτη
| 6' | Blaz Kramer | |||
| Rômulo | 11' | |||
| Malcom Bokele | 13' |
| 86' | Riechedly Bazoer | |||
| Ismail Köybasi | 90+7' | |||
| Rômulo | 90+8' | |||
| Kuryu Matsuki (Ασίστς: Juan) |
90+10' | |||
| 90+7' | Hamidou Keyta |
Στατιστικά αγώνα
| 6' | Blaz Kramer | |||
| Rômulo | 11' | |||
| Malcom Bokele | 13' |
| 86' | Riechedly Bazoer | |||
| Ismail Köybasi | 90+7' | |||
| Rômulo | 90+8' | |||
| Kuryu Matsuki (Ασίστς: Juan) |
90+10' | |||
| 90+7' | Hamidou Keyta |