Στατιστικά παίκτη
| 22' | Erik Lamela | |||
| 24' | Frantzdy Pierrot | |||
| Jonny Otto | 35' | |||
| 37' | Erik Lamela (Ασίστς: Lazaros Rota) | |||
| Mady Camara | 45+2' | |||
| 45+3' | Lazaros Rota |
| 48' | Erik Lamela (Ασίστς: Lazaros Rota) | |||
| Abdul Rahman Baba | 52' | |||
| 61' | Moses Odubajo | |||
| 81' | Domagoj Vida | |||
| 82' | Roberto Pereyra | |||
| Dimitrios Pelkas | 90+6' | |||
| 90' | Aboubakary Koita |
Στατιστικά αγώνα






