Στατιστικά παίκτη
| Morgan Gibbs-White | 27' | |||
| 32' | Nico González |
| 56' | Matheus Nunes | |||
| Ryan Yates | 76' | |||
| Callum Hudson-Odoi (Ασίστς: Morgan Gibbs-White) |
83' | |||
| Callum Hudson-Odoi | 85' |
Στατιστικά αγώνα
| Morgan Gibbs-White | 27' | |||
| 32' | Nico González |
| 56' | Matheus Nunes | |||
| Ryan Yates | 76' | |||
| Callum Hudson-Odoi (Ασίστς: Morgan Gibbs-White) |
83' | |||
| Callum Hudson-Odoi | 85' |