Στατιστικά παίκτη
3' | ![]() |
Christian Eriksen | ||
36' | ![]() |
Harry Maguire | ||
41' | ![]() |
Kobbie Mainoo |
60' | ![]() |
Marcus Rashford | ||
87' | ![]() |
Victor Lindelöf | ||
Ross Barkley | ![]() |
90+4' |
Στατιστικά αγώνα


3' | ![]() |
Christian Eriksen | ||
36' | ![]() |
Harry Maguire | ||
41' | ![]() |
Kobbie Mainoo |
60' | ![]() |
Marcus Rashford | ||
87' | ![]() |
Victor Lindelöf | ||
Ross Barkley | ![]() |
90+4' |