Στατιστικά παίκτη
| Guilherme Montóia | 21' | |||
| Manuel Keliano | 24' | |||
| Guilherme Montóia | 34' | |||
| Leonel Bucca | 45+3' |
| Alan Ruiz | 47' | |||
| 52' | Viktor Gyökeres | |||
| Renato Pantalon | 53' | |||
| Ferro | 55' | |||
| 66' | Matheus Reis | |||
| 81' | Geovany Quenda (Ασίστς: Viktor Gyökeres) | |||
| Rúben Lima | 87' | |||
| 89' | Viktor Gyökeres |
Στατιστικά αγώνα






