Στατιστικά παίκτη
Kylian Mbappé | ![]() |
32' | ||
33' | ![]() |
Diego García | ||
41' | ![]() |
Dani Raba (Ασίστς: Óscar Rodríguez) |
Jude Bellingham | ![]() |
47' | ||
Raúl Asencio | 62' | |||
62' | Javi Hernández | |||
65' | Diego García | |||
74' | Renato Tapia | |||
Kylian Mbappé (Ασίστς: Fran García) |
![]() |
76' | ||
89' | Óscar Rodríguez |
Στατιστικά αγώνα

