Στατιστικά παίκτη
1' | ![]() |
Nedim Bajrami | ||
11' | ![]() |
Mohamed Diomande | ||
Colin Rösler | ![]() |
37' |
76' | ![]() |
Ross McCausland | ||
Oliver Berg | ![]() |
80' | ||
90+4' | ![]() |
Jack Butland |
Στατιστικά αγώνα


1' | ![]() |
Nedim Bajrami | ||
11' | ![]() |
Mohamed Diomande | ||
Colin Rösler | ![]() |
37' |
76' | ![]() |
Ross McCausland | ||
Oliver Berg | ![]() |
80' | ||
90+4' | ![]() |
Jack Butland |