Στατιστικά παίκτη
Kaishu Sano | 18' | |||
24' | Philipp Treu |
Dominik Kohr | 50' | |||
65' | Siebe Van Der Heyden | |||
Jae-sung Lee | 67' | |||
Paul Nebel | 87' | |||
Paul Nebel (Ασίστς: Jae-sung Lee) |
90+5' | |||
90+4' | David Nemeth |
Kaishu Sano | 18' | |||
24' | Philipp Treu |
Dominik Kohr | 50' | |||
65' | Siebe Van Der Heyden | |||
Jae-sung Lee | 67' | |||
Paul Nebel | 87' | |||
Paul Nebel (Ασίστς: Jae-sung Lee) |
90+5' | |||
90+4' | David Nemeth |