Στατιστικά παίκτη
| 11' | Phillipp Mwene | |||
| 15' | Kauã Santos | |||
| 20' | Nadiem Amiri | |||
| 27' | Paul Nebel |
| 58' | Paul Nebel | |||
| Jean-Mattéo Bahoya | 64' | |||
| Rasmus Kristensen (Ασίστς: Nathaniel Brown) |
75' |
Στατιστικά αγώνα
| 11' | Phillipp Mwene | |||
| 15' | Kauã Santos | |||
| 20' | Nadiem Amiri | |||
| 27' | Paul Nebel |
| 58' | Paul Nebel | |||
| Jean-Mattéo Bahoya | 64' | |||
| Rasmus Kristensen (Ασίστς: Nathaniel Brown) |
75' |