Στατιστικά παίκτη
9' | ![]() |
Jaydee Canvot | ||
Douglas Augusto | ![]() |
26' | ||
38' | Noah Edjouma |
Nicolas Cozza | ![]() |
80' | ||
80' | ![]() |
Aron Dönnum | ||
90+2' | ![]() |
Charlie Cresswell |
Στατιστικά αγώνα


9' | ![]() |
Jaydee Canvot | ||
Douglas Augusto | ![]() |
26' | ||
38' | Noah Edjouma |
Nicolas Cozza | ![]() |
80' | ||
80' | ![]() |
Aron Dönnum | ||
90+2' | ![]() |
Charlie Cresswell |