Στατιστικά παίκτη
15' | Emmanuel Martínez (Ασίστς: Moisés) | |||
18' | Emmanuel Martínez | |||
Clayson | 45' | |||
45+1' | Eros Mancuso |
89' | Pol Fernández | |||
Cristian Renato (Ασίστς: Matheus Davó) |
90+3' | |||
Cristian Renato | 90+4' |
Στατιστικά αγώνα


15' | Emmanuel Martínez (Ασίστς: Moisés) | |||
18' | Emmanuel Martínez | |||
Clayson | 45' | |||
45+1' | Eros Mancuso |
89' | Pol Fernández | |||
Cristian Renato (Ασίστς: Matheus Davó) |
90+3' | |||
Cristian Renato | 90+4' |