Στατιστικά παίκτη
18' | Mahamadou Doumbia | |||
Isa Sakamoto | 28' |
60' | Andreas Verstraeten | |||
Josimar Alcócer | 66' | |||
72' | Mahamadou Doumbia | |||
Nacho Ferri | 73' | |||
Arthur Piedfort (Ασίστς: Josimar Alcócer) |
75' | |||
89' | Gyrano Kerk |
18' | Mahamadou Doumbia | |||
Isa Sakamoto | 28' |
60' | Andreas Verstraeten | |||
Josimar Alcócer | 66' | |||
72' | Mahamadou Doumbia | |||
Nacho Ferri | 73' | |||
Arthur Piedfort (Ασίστς: Josimar Alcócer) |
75' | |||
89' | Gyrano Kerk |