Στατιστικά παίκτη
| Lukas Hinterseer | 5' | |||
| David Gugganig | 7' | |||
| 10' | Jed Drew (Ασίστς: Patrik Mijic) | |||
| 17' | Dominik Prokop | |||
| Matthäus Taferner | 31' |
| 48' | Tobias Kainz | |||
| David Gugganig | 64' | |||
| Mahamadou Diarra | 71' | |||
| Jamie Lawrence | 77' | |||
| Jonas David (Ασίστς: Valentino Müller) |
79' | |||
| 90+2' | Elias Havel (Ασίστς: Justin Omoregie) | |||
| 90+4' | Youba Diarra (Ασίστς: Manuel Pfeifer) |
Στατιστικά αγώνα






