Στατιστικά παίκτη
William Böving | 18' | |||
Max Johnston | 34' |
Seedy Jatta | 51' | |||
64' | Nenad Cvetkovic | |||
68' | Dion Beljo | |||
84' | Jakob Schöller | |||
Leon Grgic (Ασίστς: Tomi Horvat) |
90' |
William Böving | 18' | |||
Max Johnston | 34' |
Seedy Jatta | 51' | |||
64' | Nenad Cvetkovic | |||
68' | Dion Beljo | |||
84' | Jakob Schöller | |||
Leon Grgic (Ασίστς: Tomi Horvat) |
90' |