Στατιστικά παίκτη
24' | William Böving (Ασίστς: Jon Gorenc Stankovic) | |||
Matteo Perez Vinlöf | 36' | |||
41' | Seedy Jatta (Ασίστς: Malick Yalcouyé) | |||
45+1' | Seedy Jatta |
48' | Emir Karic | |||
Abubakr Barry | 49' | |||
54' | Emir Karic | |||
57' | Seedy Jatta | |||
Manfred Fischer | 59' | |||
Matteo Perez Vinlöf (Ασίστς: Abubakr Barry) |
60' | |||
Lucas Galvão (Ασίστς: Dominik Fitz) |
74' | |||
Dominik Fitz | 77' | |||
88' | Jusuf Gazibegovic |
Στατιστικά αγώνα

