| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισπανία Λα Λίγκα 2024-25 | Μπαρτσελόνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ισπανία Λα Λίγκα 2024-25 | Ρεάλ Μπέτις | 22 | 14 | 1238 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Βραζιλία Α 2025 | Παλμέιρας | 26 | 19 | 1663 | 7 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Μπαρτσελόνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κόνφερενς Λιγκ 2024-25 | Ρεάλ Μπέτις | 7 | 3 | 290 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |














































