| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιταλία Σέριε Α 2024-25 | Γιουβέντους | 28 | 19 | 1725 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 | Γιουβέντους | 7 | 5 | 427 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιταλία Σέριε Α 2025-26 | Γιουβέντους | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πρέμιερ Λιγκ 2025-26 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 3 | 1 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γιουρόπα 2025-26 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 2 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































