| Σεζόν | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολλανδία Ερεντιβίζιε 2024-25 |  Σπάρτα Ρότερνταμ | 13 | 12 | 1031 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| Ολλανδία Ερεντιβίζιε 2024-25 |  Φέγενορντ | 9 | 2 | 253 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Τσάμπιονς Λιγκ 2024-25 |  Φέγενορντ | 2 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ολλανδία Ερεντιβίζιε 2025-26 |  Ουτρέχτη | 11 | 10 | 893 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Γιουρόπα 2025-26 |  Ουτρέχτη | 3 | 3 | 246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
































																																											
											
											
											
											
											
											
								
									