Στατιστικά παίκτη
| 4' | Yakou Méïté (Ασίστς: Alex Robertson) | |||
| Ephron Mason-Clark (Ασίστς: Tatsuhiro Sakamoto) |
7' | |||
| 11' | Callum O’Dowda | |||
| 39' | David Turnbull | |||
| Tatsuhiro Sakamoto | 45+1' |
| 48' | Alex Robertson (Ασίστς: Rubin Colwill) | |||
| 58' | Calum Chambers | |||
| Victor Torp | 88' | |||
| 88' | Alex Robertson | |||
| 88' | Jak Alnwick |
Στατιστικά αγώνα






