Στατιστικά παίκτη
10' | ![]() |
Musah Mohammed | ||
Burhan Ersoy | ![]() |
26' | ||
45+1' | ![]() |
Enis Bardhi |
85' | ![]() |
Ondrej Celustka | ||
Murat Eser | ![]() |
90+8' | ||
90+5' | ![]() |
Ege Bilsel |
Στατιστικά αγώνα


10' | ![]() |
Musah Mohammed | ||
Burhan Ersoy | ![]() |
26' | ||
45+1' | ![]() |
Enis Bardhi |
85' | ![]() |
Ondrej Celustka | ||
Murat Eser | ![]() |
90+8' | ||
90+5' | ![]() |
Ege Bilsel |