Στατιστικά παίκτη
| 25' | Tidjany Touré (Ασίστς: Santi García) | |||
| Guilherme Schettine | 35' | |||
| 41' | Mory Gbane | |||
| Dinis Pinto | 45' | |||
| 45+2' | Santi García |
| 47' | Jorge Aguirre (Ασίστς: Jonathan Buatu) | |||
| 51' | Jonathan Mutombo | |||
| 64' | Cauê | |||
| Guilherme Schettine | 65' | |||
| Dinis Pinto (Ασίστς: Godfried Frimpong) |
70' | |||
| 82' | Tidjany Touré | |||
| Luís Asué (Ασίστς: Gabrielzinho) |
87' |
Στατιστικά αγώνα






